序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 合同內(nèi)容 | 工程規(guī)模 | 合同額(元) | 總包單位 | 開竣工日期 | 備注 |
1 | 融信●8A-A2、A3地下室地坪漆工程 | 福州市浦上路以北、 洪灣路東側(cè) |
地下室地坪漆工程、 交通標(biāo)識(shí)系統(tǒng) |
總面積約80000㎡ | 4437618.28 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 2017-03-15至2017-07-20 | 完工 |
2 | 朗成大時(shí)代項(xiàng)目環(huán)氧地坪工程 | 古城街道鵬雕東南角 | 大時(shí)代地下車庫(kù) | 總面積約55000㎡ | 2300000 | 浙江永強(qiáng)朗成房地產(chǎn)有限公司 | 2016-04-15至2016-08-20 | 完工 |
3 | 福州市金城灣地下車庫(kù) | 福州金城灣 | 環(huán)氧自流平地面工程 | 總面積約70000㎡ | 8260000 | 福州市新榕發(fā)展有限公司 | 2017-01-26至2017-03-26 | 完工 |
4 | 新能源青海項(xiàng)目 | 福建 | 耐磨硬化地坪 | 總面積約85000㎡ | 1462500 | 福建堯瀚新型材料有限公司 | 2017-09-11至2018-01-15 | 完工 |
5 | 金輝西院(非樣板區(qū))地下室 金剛砂耐磨及交通標(biāo)識(shí)標(biāo)線 |
福建金輝西院項(xiàng)目工地 | 金剛砂地坪及交通標(biāo)識(shí)標(biāo)線 | 總面積約81800㎡ | 4213000 | 福建金輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018-02-02至2018-07-21 | 完工 |
6 | 溫州城市中央綠軸公園道路工程 | 溫州市惠明路溫州大道- 甌海大道段 |
地坪油漆施工 | 總面積約51000㎡ | 1632000 | 溫州城市中央綠軸公園BT項(xiàng)目部 | 2017-9-15至2017/12/15 | 完工 |
7 | 溫州立體城2#地塊地坪漆、 劃線工程 |
溫州永嘉三江商務(wù)區(qū) | 地坪漆劃、線工程 | 總面積約51000㎡ | 2120000 | 永嘉萬(wàn)新尚瑞置業(yè)有限公司 | 2018-08-25至2018-11-13 | 完工 |
8 | 動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池 研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目 |
江蘇溧陽(yáng)市中關(guān)村 科技產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
L3廠房金剛砂地面工程分包項(xiàng)目 | 總面積約92000㎡ | 8682000 | 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限常州分公司 | 2019-03-01至2019-07-13 | 完工 |
9 | 動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池 研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目 |
江蘇溧陽(yáng)市中關(guān)村 科技產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
L2廠房金剛砂地面工程分包項(xiàng)目 | 總面積約88000㎡ | 8210000 | 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限常州分公司 | 2018-03-21至2018-07-25 | 完工 |
10 | 時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司 金剛砂地面專項(xiàng)工程 |
福建省寧德市霞浦縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)富路6號(hào) |
金剛砂地面專項(xiàng)施工 | 總面積約180000㎡ | 13363527 | 時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司 | 2020-4-15至2020-12-28 | 完工 |
11 | 年產(chǎn)2萬(wàn)套自主品牌工業(yè) 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技改項(xiàng)目 |
玉環(huán)大麥嶼街道陡門頭 | 綠色密封固化劑地面 | 總面積約50000㎡ | 2300000 | 博崛建設(shè)有限公司 | 2020-6-8至2020-11-3 | 完工 |
12 | 三維科技污水處理站防腐及 脫硫系統(tǒng)防腐施工 |
浙江省三門縣浦壩港鎮(zhèn) 沿海工業(yè)城 |
防腐地坪,脫硫系統(tǒng)防腐施工 | 總面積約8500㎡ | 2021250 | 浙江宏擇建設(shè)工程有限公司 | 2019-4-15至2019-7-16 | 完工 |
13 | 撫州尚弘光伏能源有限 公司防腐施工工程 |
江西省撫州市宜黃縣 工業(yè)區(qū)豐厚小區(qū)A區(qū) |
防腐施工工程 | 總面積約7800㎡ | 2496000 | 撫州尚弘光伏能源有限公司 | 2018-6-1至2018-9-2 | 完工 |
14 | 脫硫系統(tǒng)防腐施工 | 筼筜污水處理廠三期 | 防腐施工工程 | 總面積約13000㎡ | 3640000 | 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 | 2019-6-21至2019-9-20 | 完工 |
15 | 永嘉甌北大自然2011-42-1#地塊地下室環(huán)氧地坪及交通標(biāo)示線專項(xiàng)工程 | 永嘉甌北 | 地下室環(huán)氧地坪及交通標(biāo)示線 | 總面積約36500㎡ | 1246149 | 永嘉法洋置業(yè)有限公司 | 2017-12-21至2019-10-3 | 完工 |
16 | 溫州萬(wàn)象天地(鉑翠園)住宅項(xiàng)目環(huán)氧地坪漆及車位劃線工程 | 溫州萬(wàn)象天地 | 環(huán)氧地坪漆及車位劃線工程 | 總面積約24500㎡ | 1100468 | 浙江正鑫建筑裝飾工程有限公司 | 2020-7-28至2020-9-16 | 完工 |
17 | 青山公寓宿舍樓裝修 | 浙江省麗水市青田縣溫溪鎮(zhèn)港頭村青山公寓 | 室內(nèi)墻面,天棚面,地面 及水、電、潔具拆除等工程 |
總面積約2000㎡ | 1980000 | 浙江青山鋼管有限公司 | 2018-9-1至2018-12-9 | 完工 |
18 | 甌海區(qū)景山小學(xué)擴(kuò)建工程EPC項(xiàng)目 | 甌海區(qū)新橋E38地塊 | 甌海區(qū)景山小學(xué)操場(chǎng)13mm透氣型塑膠跑道.EPDM塑膠9mm. 2.5mmPVC卷材塑膠地板項(xiàng)目施工 | 總面積約20000㎡ | 1770000 | 鴻廈建設(shè)有限公司景山小學(xué)擴(kuò)建工程EPC項(xiàng)目部 | 2020-11-5至2021-6-15 | 完工 |
19 | 上海市民辦文綺中學(xué)操場(chǎng)跑道和籃球場(chǎng)地坪 | 上海市閔行區(qū)江川東路980號(hào) | 上海市民辦文綺中學(xué)操場(chǎng)13mm透氣型塑膠跑道和籃球場(chǎng)8mm硅PU項(xiàng)目施工、垃圾處理、地面清理 | 總面積約9985㎡ | 1847225 | 潤(rùn)奧(上海)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2020-7-25至2020-8-15 | 完工 |
20 | 君悅豪庭。碧桂園地坪漆、地上及地下標(biāo)識(shí)標(biāo)牌工程 | 浙江省蒼南縣 | 環(huán)氧平涂地坪及交通設(shè)施 | 總面積約32700㎡ | 1444426 | 蒼南宏凌置業(yè)有限公司 | 2020-5-20至2020-7-4 | 完工 |
21 | 銀城江畔二期項(xiàng)目地坪漆工程 | 江西南昌東新鄉(xiāng) | 1棟門樓及一層地下室地坪漆 | 總面積約112000㎡ | 1038591.5 | 中國(guó)江西國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 2020-11-27至2021-1-3 | 完工 |
22 | 江西長(zhǎng)新金陽(yáng)光電源有限公司廠房地坪漆防腐工程 | 江西省宜春市宜豐工業(yè)園 | 廠房環(huán)氧防腐地坪漆 | 總面積約16815㎡ | 1268450.65 | 江西長(zhǎng)新金陽(yáng)光電源有限公司 | 2020/12/4至2021/4/5 | 完工 |
23 | 茂林.華府天地地下停車場(chǎng)環(huán)氧地坪及相關(guān)交通設(shè)施工程 | 茂林.華府天地地下室 | 地下停車場(chǎng)環(huán)氧地坪及相關(guān)交通設(shè)施工程 | 總面積約15327㎡ | 860000 | 上饒市茂林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021/1/20至2021/3/26 | 完工 |
24 | 南昌明星衡器廠1#、3#車間工程 | 江西南昌 | 外墻涂料采購(gòu) | 11000KG | 550000 | 江西海鑫建設(shè)有限公司 | 2021-1-4至2021-3-8 | 完工 |
25 | 梧田街道塘西村B-15地塊地坪及交通標(biāo)示工程 | 梧田街道塘西村B-15地塊 | 墻裙柱裙分區(qū)涂料、環(huán)氧砂漿地坪、交通設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)牌 | 總面積約25807㎡ | 655867 | 宏地置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2020-8-3至2020-10-3 | 完工 |
26 | 蒼南銀泰城公區(qū)地磚更換改造工程 | 蒼南銀泰城 | 地面拆除、地面鋪貼、機(jī)電整改 | 總面積約15744㎡ | 3708785.7 | 云創(chuàng)商業(yè)管理(杭州)有限公司蒼南分公司 | 2021-4-6至2021-5-31 | 完工 |
27 | 麗水市實(shí)驗(yàn)學(xué)校麗陽(yáng)校區(qū)改擴(kuò)建工程小學(xué)教學(xué)樓及輔助用房工程 | 麗水市實(shí)驗(yàn)學(xué)校麗陽(yáng)校區(qū) | 地坪、墻面、交通設(shè)施 | 總面積約12782㎡ | 640901.6 | 榮景建設(shè)有限公司 | 2021-7-10至2021-8-9 | 完工 |
28 | 溫州市洞頭區(qū)靈昆街道九村村B-10地塊地下室地坪漆及交通設(shè)施工程 | 溫州市靈昆街道九村村 | 地下室環(huán)氧地坪漆(停車位、人行道等部位)消防樓梯、公共樓梯的防滑耐磨地坪漆及地下室交通設(shè)施 | 總面積約37000㎡ | 633938 | 溫州金甌恒創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-9-28至2021-11-11 | 完工 |
29 | 永嘉縣甌北街道河田景園項(xiàng)目地坪漆、車位劃線及交通設(shè)施工程 | 甌北街道河田村,高岸頭路以東、三橋以西、老七小以北、月湖路以南 | 包含但不限于環(huán)氧地坪漆(含樓梯間部位)、車位劃線及坡道地面、交通設(shè)施 | 總面積約4885.1㎡ | 599781.55 | 溫州市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-11-25至2020-12-23 | 完工 |
30 | 廣州白云機(jī)場(chǎng)南航GAMECO飛機(jī)維修設(shè)施三期18號(hào)維修機(jī)庫(kù)工程項(xiàng)目地面 | 廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港北橫六路 | 地面工程 | 總面積約41328.69㎡ | 1953965.72 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 2021-5-25至2021-12-1 | 完工 |
31 | 瑤溪街道朱宅城中村改造二期工程 | 溫州市龍灣區(qū)瑤溪街道朱宅村 | 地下室耐磨混凝土固化地坪 | 總面積約46648.37㎡ | 1404116 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 2021-7-15至2021-9-15 | 完工 |
32 | 青田縣臘口鎮(zhèn)區(qū)A02-24地塊項(xiàng)目標(biāo)識(shí)標(biāo)牌與地坪漆安裝工程 | 青田縣臘口鎮(zhèn)虞宅村 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌與地坪漆安裝工程 | 總面積約10347㎡ | 590000 | 青田華融置業(yè)有限公司 | 2021-8-15至2021-10-12 | 完工 |
33 | 德州弘明·瀾湖郡項(xiàng)目一批次地下車庫(kù)劃線及交通標(biāo)識(shí)工程 | 德州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣川大道西側(cè) | 地下車庫(kù)劃線及交通標(biāo)識(shí)工程 | 總面積約 120000㎡ | 654818 | 德州華嬉云游置業(yè)股份有限公司 | 2022-4-1至2022-4-15 | 完工 |
34 | 寧波聯(lián)東 U 谷?鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園-電子元件及高端裝備制造基地(二期) 一標(biāo)段涂料工程 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村 | 含外墻涂料、室內(nèi)涂料等 | 總面積約 87923.53㎡ | 3460909.01 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 2022-3-1至2022-6-13 | 完工 |
35 | 甌海區(qū)南白象街道上蔡村城中村改造工程(A-19a、A-21地塊) | 溫州市甌海區(qū)南白象街道上蔡村 | 金剛砂耐磨地面,標(biāo)志標(biāo)線 | 總面積約20000㎡ | 460000 | 溫州城建集團(tuán)股份有限公司 | 2021-8-9至2021-10-10 | 完工 |
36 | 甌海區(qū)南白象街道上蔡村城中村改造工程(A-19a、A-21地塊) | 溫州市甌海區(qū)南白象街道上蔡村 | 室地面固化 | 總面積約43317㎡ | 675511 | 溫州城建集團(tuán)股份有限公司 | 2022-1-5至2022-3-6 | 完工 |
37 | 溫州臺(tái)商科技產(chǎn)業(yè)園 | 溫州市洞頭甌江口 | 金剛砂耐磨地面、地下室地面固化、環(huán)氧砂漿地面等 | 總面積約60000㎡ | 1500000 | 溫州鴻翼科創(chuàng)園管理有限公司 | 2022-5-25至2022-8-30 | 完工 |
38 | 永嘉縣甌北第三中學(xué)地下車庫(kù)地坪漆工程 | 永嘉縣甌北第三中學(xué)校園內(nèi) | 地下停車場(chǎng)環(huán)氧地坪及相關(guān)交通設(shè)施工程 | 總面積約12000㎡ | 421930 | 永嘉甌北第三中學(xué) | 2022-7-27至2022-9-4 | 完工 |
39 | 廈門新能安鋰電子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期三標(biāo)段地坪工程 | 廈門市同安區(qū)新霞村 | 金剛砂地面專項(xiàng)施工 | 總面積約165400㎡ | 10782181.81 | 廈門新能安科技有限公司 | 2022-4-15至2022-6-13 | 完工 |
40 | 時(shí)代吉利動(dòng)力電池生產(chǎn)基地宜賓項(xiàng)目一期 | 宜賓三江新區(qū)DC-P-03-01(b)及DC-P04-01 | 模組車間、容量車間、成品倉(cāng)生產(chǎn)區(qū)廠房金剛砂地坪、固化劑拋光 | 總面積約83957.5㎡ | 5800000 | 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司宜賓分公司 | 2022-1-20至2022-3-20 | 完工 |
41 | 贛江新區(qū)臨空置地(EPC)項(xiàng)目地坪漆與標(biāo)識(shí)標(biāo)牌工程 | 南昌市贛江新區(qū)儒樂(lè)湖新城 | 地坪漆與標(biāo)識(shí)標(biāo)牌工程 | 總面積約15071.49㎡ | 946317.83 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 2022-6-25至2022-9-8 | 完工 |
42 | 平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)濱江中心片E-02-01地塊地坪漆及交通標(biāo)示工程 | 平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn) | 耐磨地坪加密封固化劑地坪、環(huán)氧砂漿地坪及交通設(shè)施等 | 總面積約25623㎡ | 1024209 | 浙江國(guó)宸建設(shè)有限公司平陽(yáng)分公司 | 2022-9-20至2022-10-20 | 完工 |
43 | 南昌經(jīng)開區(qū)雙港安置房項(xiàng)目 | 南昌市經(jīng)開區(qū)北山路 | 地下室地坪漆及交通設(shè)施工程施工 | 總面積約13000㎡ | 1222697 | 中鐵十六局集團(tuán)路橋工程有限公司 | 2022-11-29至2023-2-8 | 完工 |
44 | 廈門時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段 | 福建省廈門市同安區(qū)新霞村 | 一次成型混凝土澆筑 | 總面積約13000㎡ | 1397925 | 中建五局海西投資建設(shè)有限公司 | 2022-10-17至2023-1-5 | 完工 |
45 | 四川時(shí)代動(dòng)力電池生產(chǎn)基地P4項(xiàng)目(Y5生產(chǎn)區(qū)) | 宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園 | Y5-2,成品倉(cāng),設(shè)施房,原料,廢棄倉(cāng),化學(xué)倉(cāng)及甲類倉(cāng)等P4生產(chǎn)區(qū)金剛砂地坪、固化劑拋光 | 總面積約398766.82㎡ | 15815846.67 | 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司宜賓分公司 | 2021-6-1至2021-9-30 | 完工 |
46 | 四川時(shí)代動(dòng)力電池生產(chǎn)基地P4項(xiàng)目(Y5生產(chǎn)區(qū)) | 宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園 | Y5-3凹版車間,Y5-4模組車間廠房金剛砂地坪、固化劑拋光 | 總面積約151446㎡ | 7940542 | 廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司宜賓分公司 | 2022-1-15至2022-3-15 | 完工 |
47 | 凱迪仕智能安防產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目 | 溫州市甌海區(qū)富強(qiáng)西路與郭盛路交叉口 | 地下室耐磨+固化劑地坪、無(wú)振動(dòng)防滑汽車車道 | 總面積約11500㎡ | 284500 | 浙江億迦建設(shè)有限公司 | 2023-2-18至2023-3-10 | 完工 |
48 | 藍(lán)城悅星廣場(chǎng)B2層地下車庫(kù)涂飾廣場(chǎng) | 浙江省湖州市吳興區(qū)港南路與二環(huán)西路交匯處 | 混凝土施工、環(huán)氧砂漿地坪、交通標(biāo)識(shí) | 總面積約48850㎡ | 3969063 | 湖州銘鼎置業(yè)有限公司 | 2022-9-20至2023-2-3 | 完工 |
49 | 2022年城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(城南公寓幼兒園) | 城南公寓幼兒園 | 地坪、墻面、交通設(shè)施 | 總面積約5563㎡ | 684346 | 浙江新東陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-6-1至2023-6-30 | 完工 |
50 | 2022年城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(湖畔幼兒園) | 麗水蓮都 | PVC塑膠地板、鎖扣地板、塑膠EPDM | 總面積約9212㎡ | 1377210 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 2023-7-3至2023-8-30 | 完工 |
51 | 北京集成電路標(biāo)準(zhǔn)廠房(二期)項(xiàng)目 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)路東區(qū)0302街區(qū)B9M1地塊 | 水磨石地坪 | 總面積約76281.62㎡ | 366240 | 中建一局集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 2023-8-3至2023-9-16 | 完工 |
52 | 鉛山友邦江山院地下室金剛砂地坪及交通設(shè)施工程 | 鉛山縣工業(yè)十路東側(cè)、沙洲路北側(cè) | 地下室金剛砂地坪及交通設(shè)施工程 | 總面積約38000㎡ | 1173367 | 江西鑫邦建設(shè)工程有限公司鉛山分公司 | 2023-10-10至2023-11-28 | 完工 |
53 | 瑞祥單元04-26、04-27地塊項(xiàng)目環(huán)氧地坪及交通劃線施工工程 | 溫州瑞安市瑞祥新區(qū),場(chǎng)地東側(cè)為安陽(yáng)路,南側(cè)為瑞祥大道,西側(cè)、北側(cè)為規(guī)劃道路 | 環(huán)氧地坪及交通劃線施工工程 | 總面積約46575㎡ | 1213832 | 瑞安榮弘置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023-3-31至2023-6-29 | 完工 |
54 | 三盛瑞安汝悅祥瑞地坪工程及交通安全設(shè)施工程 | 溫嶺市城東街道、彩屏路北側(cè) | 地坪工程及交通安全設(shè)施工程 | 總面積約16036㎡ | 500553 | 溫州榮臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-6-30至2022-8-22 | 完工 |
55 | 余干高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)汽摩配三期標(biāo)準(zhǔn)廠房(三階段)項(xiàng)目地坪工程分包 | 江西省余干高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 金剛砂地坪 | 總面積約53092㎡ | 2282956 | 江鈴汽車集團(tuán)江西工程建設(shè)有限公司余干縣分公司 | 2023-5-23至2023-12-20 | 完工 |
56 | 洛陽(yáng)國(guó)宏新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 河南省洛陽(yáng)市伊濱區(qū)南山大道以北、漢魏大道以西 | 模組廠房及電芯成品倉(cāng)3-4層、設(shè)施房1、電芯成品倉(cāng)3、4層所涉及的金剛砂地坪、固化劑拋光、環(huán)氧自流平等地坪 | 總面積約57720㎡ | 5706470.25 | 福建中閩大秦工程管理有限公司 | 2023-9-25至2024-3-20 | 完工 |
57 | 寧德時(shí)代未來(lái)能源(上海)研究院項(xiàng)目 | 上海市閔行區(qū)南部新中心智能醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基地內(nèi),申嘉湖高速南側(cè),蓮花南路西側(cè),園美路北側(cè) | “上海研究院”地下室和各幢號(hào)樓金剛砂、固化、環(huán)氧地坪等專項(xiàng)工程 | 總面積約62699.8㎡ | 6000000 | 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-5-1至2024-3-1 | 完工 |
58 | 寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(車?yán)餅扯? | 福建省寧德市蕉城區(qū)車?yán)餅硥▍^(qū)內(nèi)沈海高速北側(cè) | 模組1倉(cāng)庫(kù)1金剛砂、拋光、環(huán)氧等地面(不含聚砂地面)工程 | 總面積約53797.67㎡ | 9419543 | 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司福建寧德分公司 | 2023-7-7至2023-10 | 完工 |
59 | 山東時(shí)代一期項(xiàng)目生產(chǎn)區(qū)地坪專項(xiàng)工程標(biāo)段二 | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)顏店鎮(zhèn)顏店新城雙創(chuàng)中心 2 號(hào)樓 408 室 | 山東時(shí)代一期項(xiàng)目生產(chǎn)區(qū)地坪專項(xiàng)工程標(biāo)段二 | 6,532,082 | 山東時(shí)代新能源科技有限公司 | 2023-12-14至2024-3-13 | ||
60 | 浙江天成力得工具有限公司裝飾裝修 | 樂(lè)清市南塘鎮(zhèn)通港路1號(hào) | 浙江天成力得工具有限公司5樓裝飾裝修 | 1460000 | 浙江天成力得工具有限公司 | 2023-9-5至2024-1-4 | 完工 | |
61 | 溫州機(jī)場(chǎng)交通樞紐綜合體地下部分土建施工及總承包和溫州市域鐵路S1線 一期工程機(jī)場(chǎng)站土建施工標(biāo)段 | 浙江省溫州市龍灣機(jī)場(chǎng)綜合體地下室 | 綜合體地下室人防區(qū)停車場(chǎng)劃線、地坪、人防標(biāo)識(shí)標(biāo)牌工程 | 總面積約9900㎡ | 1082299.15 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 2023-11-20至2024-2-18 | 完工 |
62 | 浙北生命健康南片小區(qū)微企園(一期)-地下室環(huán)氧地坪漆工程 | 浙江省湖州市安吉縣苕秀東路以南浮玉路以東,越都中路以北,竹漾路以西 | 環(huán)氧地坪漆工程 | 總面積約28709㎡ | 993000 | 武漢城鄉(xiāng)建筑防水工程有限公司 | 2023-12-25至2024-1-24 | 完工 |
63 | 安義縣文峰歷史風(fēng)貌街區(qū)項(xiàng)目 EPC 總承包項(xiàng)目地坪與標(biāo)識(shí)標(biāo)牌工程 | 文峰路以南,沿河?xùn)|路以北,楊梅一路以西,南門路以東 | 地坪與標(biāo)識(shí)標(biāo)牌工程 | 總面積約15000㎡ | 761834.79 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 2024-1-4至2024-3-4 | 完工 |
64 | 朗華工業(yè)供應(yīng)鏈智慧科技園項(xiàng)且施工總承包工程金剛砂工程 | 廣東省佛山市朗華工業(yè)供應(yīng)鏈智慧科技園項(xiàng)目 | 金剛砂工程專業(yè)分包 | 總面積約224232㎡ | 4438381.18 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán)) 有限公司 | 2024-1-15至2024-12-10 | 完工 |
65 | 漢壽·德景園地下室金剛砂耐磨地坪工程 | 漢壽縣漢壽大道與擁軍西路交匯處 | 地下室地面及地下室入口坡道混凝土澆筑,及金剛砂耐磨面層等 | 約為39072㎡ | 2750000 | 常德德景園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-4-20至2024-7-14 | 完工 |
66 | 特區(qū)建工集團(tuán)大鵬新區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)空間試點(diǎn)項(xiàng)目 展示區(qū)導(dǎo)向標(biāo)識(shí)專業(yè)分包工程 |
深圳市大鵬新區(qū) | 示區(qū)導(dǎo)向標(biāo) 識(shí) |
263205 | 深圳市天健建工有限公司 | 2024-4-25至2024-5-7 | 完工 | |
67 | 西寧綠城·錦玉園項(xiàng)目一期地下車庫(kù)環(huán)氧地坪及墻柱面美化工程 | 西寧市城西區(qū)昆侖路與桃李路交接處交匯處 | 地下車庫(kù)環(huán)氧地坪及墻柱面美化工程 | 56673.41㎡ | 2700316.47 | 西寧綠城青坤置業(yè)有限公司 | 2024-4-5至2024-10-14 | 在建 |
68 | 泰順縣中心城區(qū)MZ-03-07地塊工程(印象.文祥苑)項(xiàng)目 | 泰順縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)中心城區(qū) | 地下室基層混凝土澆筑,金剛砂耐磨地坪及固化地面,環(huán)氧樹脂地坪,汽車坡道 | 82405.36㎡ | 939399.88 | 泰順縣名程建設(shè)有限公司 | 2024-7-5至2024-7-31 | 在建 |
69 | XDG-2022-86號(hào)地塊建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目(醫(yī)藥流通供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目)地坪專業(yè)分包工程 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)裕旺路和通沙路交叉口西北側(cè) | 金剛砂固化地坪、庫(kù)區(qū)固化地坪(特種高強(qiáng)重載抗裂砂漿) | 45165.95㎡ | 7927645.38 | 江蘇華鋮建設(shè)工程有限公司 | 2024-10-18至 | 在建 |
70 | 全新光儲(chǔ)一體化新型智能制造基地一期裝修項(xiàng)目 | 上海市松江區(qū)廣富林路5999號(hào) | 金剛砂+固化,防靜電自流平 | 30000㎡ | 747992.05 | 浙江正驊建筑科技有限公司 | 2024-7-1至2024-10-18 | |
71 | 溫州市呂家岸A-15地塊改造開發(fā)建設(shè)工程(一期)I1標(biāo)段--地下停車場(chǎng)地坪漆及地面標(biāo)線工程 | 溫州市呂家岸A-15地塊 | 地下室及人防區(qū)域 | 28393㎡ | 696631.9 | 浙江忠海有限公司 | 2024-4-28至2024-6-30 | |
72 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司江西 新建長(zhǎng)堎工業(yè)園區(qū)龍頭崗新區(qū)安置房 PPP |
江西 新建長(zhǎng)堎工業(yè)園區(qū)龍頭崗新區(qū)安置房 |
畫線材料的采購(gòu)和 供應(yīng) |
93215米 | 744787.85 | 中鐵十六局集團(tuán)第四工程有限公司 | 2025/1/9 |